Menu
Products
Contact
- 86 181 9076 1859 (Neo)
- 86 151 9803 9705 (Lillian)
- 86 28 87678353
- neolau@ontonbolt.com
- lillian.liao@ontonbolt.com
- Changlin Street No. 169, Tangchang Town, Pidu District, Chengdu, 611732 Sichuan, China
Code | Description |
---|---|
EX | Hardened cross bit for loose to medium dense ground conditions |
EXX | TC cross bit for soft to medium rock formations |
ES | Hardened button bit for unconsolidated rock with boulders |
ESS | Button bit with TC inserts for medium rock formations |
EC | Hardened arch bit for unconsolidated soil with small boulders |
ECC | TC arch bit for soft to medium rock formations |
EY | Hardened 3 cutters bit for loose to medium dense ground conditions |
EYY | TC 3 cutters bit for soft to medium rock formations |
EW | Casting clay bit with optimized geometry for very soft to soft caly |
Thread | Bits Diameter (mm) |
R25 | ø42, ø51 |
R32 | ø51, ø76, ø90 |
R38 | ø76, ø90, ø100, ø110, ø115, ø130 |
R51 | ø76, ø90, ø100, ø110, ø115, ø130, ø150 |
T30 | ø42, ø51, ø76, ø90 |
T40 | ø76, ø90, ø110, ø115 |
T52 | ø76, ø90, ø110, ø115, ø130, ø150 |
T73 | ø130, ø150, ø160, ø180, ø200 |
T76 | ø130, ø150, ø160, ø180, ø200 |
T103 | ø150, ø160, ø180, ø200, ø220, |
Rock Bolt Type | Dimensions | Thickness | Hole Diameter | Weight |
---|---|---|---|---|
R25 | 150*150 mm | 8 mm | 30 mm | 1.4 Kg |
R32L | 150*150 mm | 8 mm | 35 mm | 1.3 Kg |
R32N | 200*200 mm | 10 mm | 35 mm | 3.0 Kg |
R32S | 200*200 mm | 12 mm | 35 mm | 3.7 Kg |
R38 | 200*200 mm | 12 mm | 41 mm | 3.6 Kg |
R51L | 200*200 mm | 20 mm | 60 mm | 8.8 Kg |
R51N | 200*250 mm | 40 mm | 80 mm | 18.5 Kg |
Rock Bolt Type | Dimensions | Thickness | Hole Diameter | Weight |
T30 | 150*150 mm | 8 mm | 40 mm | 1.3 Kg |
T40 | 200*200 mm | 12 mm | 56 mm | 3.5 Kg |
T52 | 200*200 mm | 30 mm | 65 mm | 8.5 Kg |
T73 | 250*250 mm | 40 mm | 80 mm | 18.0 Kg |
T76 | 250*250 mm | 40 mm | 80 mm | 18.0 Kg |
T103 | 300*300 mm | 50 mm | 110 mm | 32.0 Kg |
Rock Bolt Type | Key Size | Length | Hardness | Weight |
---|---|---|---|---|
R25 | 41 mm | 35 mm | HRC 25-30 | 0.25 Kg |
R32N | 46 mm | 45 mm | HRC 25-30 | 0.35 Kg |
R32S | 46 mm | 65 mm | HRC 25-30 | 0.55 Kg |
R38 | 50 mm | 55 mm | HRC 25-30 | 0.50 Kg |
R51 | 75 mm | 70 mm | HRC 25-30 | 1.55 Kg |
Rock Bolt Type | Key Size | Length | Hardness | Weight |
T30 | 46 mm | 35 mm | HRC 25-30 | 0.36 Kg |
T40 | 65 mm | 50 mm | HRC 25-30 | 0.85 Kg |
T52 | 80 mm | 70 mm | HRC 25-30 | 2.35 Kg |
T73 | 100 mm | 70 mm | HRC 25-30 | 2.45 Kg |
T76 | 100 mm | 80 mm | HRC 25-30 | 2.70 Kg |
T103 | 125 mm | 120 mm | HRC 25-30 | 5.15 Kg |
Rock Bolt Type | Diameter | Length | Hardness | Weight |
---|---|---|---|---|
R25 | 35 mm | 120 mm | HRC 25-30 | 0.45 Kg |
R32L | 42 mm | 145 mm | HRC 25-30 | 0.75 Kg |
R32N | 42 mm | 160 mm | HRC 25-30 | 0.80 Kg |
R32S | 42 mm | 190 mm | HRC 25-30 | 0.95 Kg |
R38 | 52 mm | 220 mm | HRC 25-30 | 1.85 Kg |
R51L | 63 mm | 140 mm | HRC 25-30 | 1.30 Kg |
R51N | 63 mm | 200 mm | HRC 25-30 | 1.90 Kg |
Rock Bolt Type | Outside Diameter | Length | Hardness | Weight |
T30 | 38 mm | 105 mm | HRC 25-30 | 0.45 Kg |
T40 | 54 mm | 140 mm | HRC 25-30 | 1.20 Kg |
T52 | 70 mm | 160 mm | HRC 25-30 | 2.30 Kg |
T73 | 95 mm | 220 mm | HRC 25-30 | 5.10 Kg |
T76N | 95 mm | 200 mm | HRC 25-30 | 4.30 Kg |
T76S | 97 mm | 220 mm | HRC 25-30 | 5.40 Kg |
T103 | 133 mm | 240 mm | HRC 25-30 | 11.20 Kg |
Drill bit
Nut, plate & coupling
Copyright© 2023 ONTON Technology Co., Ltd.